PBT塑胶原料
2019-05-19
行业类别 | 产品类型 | 品牌 | 型号 | 参数介绍 | 商标名 |
消费电子 | PBT | DSM | TV4 261 | 30%GF增强 | Arnite® |
消费电子 | PBT | DSM | TV4 261 SF | 30%GF增强,高流动,阻燃 | Arnite® |
消费电子 | PBT | DSM | TV4 230 | 15%GF增强 | Arnite® |
消费电子 | PBT | DSM | TV4 230 SF | 15%GF增强,高流动,阻燃 | Arnite® |
消费电子 | PBT | DSM | TV4 240-FC | 20%GF增强,食品接触级 | Arnite® |
消费电子 | PBT | DSM | TV4 270 | 35%GF增强 | Arnite® |
消费电子 | PBT | DSM | TV4 251 XG2 | 25%GF增强,阻燃 | Arnite® |
消费电子 | PBT | DSM | TV4 260 SXF | 30%GF增强,高流动,阻燃 | Arnite® |
消费电子 | PET | DSM | AV2 372 | 35%GF增强 | Arnite® |
消费电子 | PET | DSM | AV2 360 SN | 33%GF增强,阻燃 | Arnite® |
消费电子 | PET | DSM | ID3040 | 3D打印 | Arnite® |
消费电子 | PBT/PET合金 | DSM | TV4 441 | PBT+PET+20%GF增强 | Arnite® |
消费电子 | PBT/PET合金 | DSM | TV4 461 | PBT+PET+30%GF增强 | Arnite® |
消费电子 | PBT/PET合金 | DSM | TV4 461 KL | PBT+PET+30%GF增强,热稳定,UV稳定,优异表面特性 | Arnite® |
上一个: Valox- PBT
下一个:无