Lexan-PC材料
2019-05-20
Lexan-PC | |||
等级 | 规格 | 防火级别 | 特性 |
高流动性 | HF 11(X)0 | UL94 V-2 | 适合一般注塑成型。(X)=1代表通用、3代表耐气候、4代表食品级 |
泛用级 | 12(X)R;14(X)R | UL94 HB | 适合一般注塑成型。(X)=1代表通用、3代表耐气候、4代表食品级 |
20(X)R;22(X)R;24(X)R | UL94 V-2 | ||
玻璃强化 | 341(X)R;341(X)ECR | UL94 V-0(3.0mm) | (X)=2代表20%GF、3代表30%GF、4代表40%GF,ECR是非卤素阻燃 |
50(X)R;50(X)ECR | UL94 V-0 | 10%GF强化,(X)=0代表通用、3代表耐气候、ECR是非卤素阻燃 | |
防火级 | 92(X);94(X);95(X) | UL94 V-0(1.5mm) | 阻燃PC,(X)=0代表通用、3代表耐气候、ECR是非卤素阻燃 |
92(X)A;94(X)A;95(X)A | UL94 V-0(3.0mm) | 透明阻燃PC,(X)=0代表通用、3代表耐气候、ECR是非卤素阻燃 | |
其他 | DSM2415 | UL94 HB(0.4mm) | 耐划改良型号 |
EXL1414T | UL94 V-2(3.0mm) | PC与硅氧烷共聚树脂,-40oC延展性结合及优良加工性能 | |
EXL9330 | UL94 5VA(3.0mm) | PC与硅氧烷共聚树脂,非卤素阻燃及良好耐气候性能 | |
LS1;LS2;LS3 | UL94 HB | 光学级,抗紫外线汽车照明设备专用 | |
特性 | 耐冲击、而高温(HDT 130oC)、高透明、良好尺寸稳定性及极佳的电气性能,适合家电产品、电子零件、事务机器及汽车零件等。 |
上一个: Cycoloy- PC/ABS
下一个:无