Noryl- PPO
2019-05-20
Noryl- PPO | |||
等级 | 规格 | 防火级别 | 特性 |
泛用级 | SE1X | UL94 V-1 | 耐热性良好(HDT 125-133oC) |
731S | UL94 HB | 泛用级 | |
防火级 | PX-1005X | UL94 V-0 | 高耐热性良好 |
N190X;N225Z;N300X | |||
玻璃强化 | GFN(X) | UL94 HB | (X)=1代表10%GF、2代表20%GF、3代表30%GF,高刚性 |
SE1GFN(X) | UL94 V-1 | ||
特性 | 低比重,良好耐热宽度(82-170oC)、优异尺寸稳定性、优良电器特性、自熄性材料、具有耐水、酸醎和低吸温性等,适合事务机器、电器及电子产品等 |
上一个:无
下一个:无