PPS塑料
2019-05-19
行业类别 | 产品类型 | 品牌 | 型号 | 参数介绍 | 商标名 |
消费电子 | PPS | DSM | G4024T | 40%GF增强,低分边,易成型 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | G4010T | 40%GF增强 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | G3010T | 30%GF增强 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | G3010E | 30%GF增强,冲击改性,食品及水处理认证 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | G4010E | 40%GF增强,冲击改性 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | G4012T | 40%GF增强,低卤(<900ppm) | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | G3020DW-FC | 30%GF增强,低飞边,食品级水处理认证 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | G4020DW-FC | 40%GF增强,低飞边,食品级水处理认证 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | M6510A | 65%GF+MD增强,低翘曲 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | M7010A | 70%GF+MD增强,低翘曲 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | M5710T | 57%GF+MD增强, | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | G4010W | 40%GF增强,摩擦磨耗改良 | Xytron™ |
消费电子 | PPS | DSM | U3020E | 纯PPS,挤出规格 | Xytron™ |
上一个:无
下一个:无